| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Honda BF30 SHD |
| Manufacturer: | Honda |
| In- / outboard: | |
| Fuel: | Gasoline |
| Crankshaft power: | 30 hp (22 kW) |
| Operating speed min.: | 5500 rpm |
| Operating speed max.: | 6000 rpm |
| Number of cylinders: | 3 |
| Displacement: | 499 cm3 |
| Weight: | 67 kg (147 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Start system: | Manual/Electric |
| Cooling system: | Seawater |
| Length: | 640 mm |
| Width: | 375 mm |
| Height: | 1,315 mm |
| Transmission | |
| Shaft length: | 431 |
| Reduction ratio: | 2,08 |
| Miscellaneous | |