| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Suzuki DF60 |
| Manufacturer: | Suzuki |
| In- / outboard: | |
| Fuel: | Gasoline |
| Crankshaft power: | 60 hp (44 kW) |
| Operating speed min.: | 4700 rpm |
| Operating speed max.: | 5300 rpm |
| Number of cylinders: | 4 |
| Displacement: | 1,298 cm3 |
| Weight: | 152 kg (335 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Start system: | Electric |
| Transmission | |
| Shaft length: | "20""" |
| Reduction ratio: | 2,42 |
| Miscellaneous | |