| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Suzuki DT75C (L) |
| Manufacturer: | Suzuki |
| In- / outboard: | |
| Fuel: | Gasoline |
| Crankshaft power: | 75 hp (55 kW) |
| Operating speed min.: | 5000 rpm |
| Operating speed max.: | 5600 rpm |
| Number of cylinders: | 3 |
| Displacement: | 1,197 cm3 |
| Weight: | 123 kg (271 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Start system: | Electric |
| Transmission | |
| Shaft length: | "20""" |
| Reduction ratio: | 2,08 |
| Miscellaneous | |