| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Suzuki DT90C (UL) |
| Manufacturer: | Suzuki |
| In- / outboard: | |
| Fuel: | Gasoline |
| Crankshaft power: | 90 hp (66 kW) |
| Operating speed min.: | 5000 rpm |
| Operating speed max.: | 5600 rpm |
| Number of cylinders: | 4 |
| Displacement: | 1,419 cm3 |
| Weight: | 158 kg (348 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Start system: | Electric |
| Transmission | |
| Shaft length: | "25""" |
| Reduction ratio: | 2,08 |
| Miscellaneous | |