| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Volvo Penta TAMD31P |
| Manufacturer: | Volvo Penta |
| In- / outboard: | Inboard |
| Fuel: | Diesel |
| Crankshaft power: | 150 hp (110 kW) |
| Operating speed min.: | 3900 rpm |
| Operating speed max.: | 4100 rpm |
| Number of cylinders: | 4 |
| Displacement: | 2,400 cm3 |
| Weight: | 409 kg (901 lbs) |
| Start system: | Electric |
| Cooling system: | Freshwater |
| Length: | 1,150 mm |
| Width: | 687 mm |
| Height: | 738 mm |
| Transmission | |
| Transmission: | HS1 |
| Reduction ratio: | flere |
| Propeller shaft power: | 138 hp (101 kW) |
| Miscellaneous | |