| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Yamaha 100AETOL |
| Manufacturer: | Yamaha |
| In- / outboard: | |
| Fuel: | Gasoline |
| Crankshaft power: | 100 hp (73 kW) |
| Operating speed min.: | 4500 rpm |
| Operating speed max.: | 5500 rpm |
| Number of cylinders: | 4 |
| Displacement: | 1,730 cm3 |
| Weight: | 167 kg (368 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Start system: | Electric |
| Transmission | |
| Shaft length: | 508 |
| Reduction ratio: | 13:26 |
| Miscellaneous | |