| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Yamaha 250AETOX |
| Manufacturer: | Yamaha |
| In- / outboard: | |
| Fuel: | Gasoline |
| Crankshaft power: | 250 hp (184 kW) |
| Operating speed min.: | 4500 rpm |
| Operating speed max.: | 5500 rpm |
| Number of cylinders: | 6 |
| Displacement: | 3,130 cm3 |
| Weight: | 231 kg (509 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Start system: | Electric |
| Transmission | |
| Shaft length: | 635 |
| Reduction ratio: | 16:29 |
| Miscellaneous | |