| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Yamaha 50HMOS |
| Manufacturer: | Yamaha |
| In- / outboard: | |
| Fuel: | Gasoline |
| Crankshaft power: | 50 hp (36 kW) |
| Operating speed min.: | 4500 rpm |
| Operating speed max.: | 5500 rpm |
| Number of cylinders: | 3 |
| Displacement: | 698 cm3 |
| Weight: | 71.5 kg (157 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Start system: | Manual |
| Transmission | |
| Shaft length: | 381 |
| Reduction ratio: | 13.24 |
| Miscellaneous | |