| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Yamaha 75CETOL |
| Manufacturer: | Yamaha |
| In- / outboard: | |
| Fuel: | Gasoline |
| Crankshaft power: | 75 hp (55 kW) |
| Operating speed min.: | 4500 rpm |
| Operating speed max.: | 5500 rpm |
| Number of cylinders: | 3 |
| Displacement: | 1,140 cm3 |
| Weight: | 120.5 kg (265 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Start system: | Electric |
| Transmission | |
| Shaft length: | 508 |
| Reduction ratio: | 13:26 |
| Miscellaneous | |