| Engine | |
|---|---|
| Engine: | Yanmar 4JH2DTBE |
| Produced from: | 1988 |
| Manufacturer: | Yanmar |
| In- / outboard: | Inboard |
| Fuel: | Diesel |
| Crankshaft power: | 88 hp (64 kW) |
| Operating speed min.: | 3600 rpm |
| Number of cylinders: | 4 |
| Displacement: | 1,817 cm3 |
| Stroke: | 86 mm |
| Bore: | 82 mm |
| Weight: | 244 kg (537 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Start system: | Electric |
| Cooling system: | Freshwater |
| Length: | 906 mm |
| Width: | 561 mm |
| Height: | 635 mm |
| Power DIN 6270B: | 88 hp (64 kW) (3600 rpm) |
| Transmission | |
| Reduction ratio: | 2,62 |
| Miscellaneous | |