Voiles À vendre
Inscrivez-vous et créez votre annonce dans le menu «
Ouvrir session / Éditer». C'est gratuit !
Grand-voile
Voile | Type du bateau | Guindant (m) | Chute (m) | Bordure (m) | Fixation | Prix (EUR) | Référence |
Grand-voile | hallberg rassy 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inconnu | 0 | 88096 |
Grand-voile | Hallberg Rassy 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inconnu | 134 | 88766 |
Grand-voile | Boheme 630 | 6,70 | 6,00 | 2,50 | Inconnu | 53 | 88647 |
Grand-voile | Folkebåds sejl 1sæt | 8,42 | 0,00 | 3,25 | Cordage | 416 | 69574 |
Grand-voile | Folkebåd | 8,44 | 8,90 | 3,26 | Cordage | 295 | 87810 |
Grand-voile | LM30 | 9,05 | 8,87 | 2,90 | Inconnu | 201 | 88486 |
Grand-voile | Bandholm 28 | 10,45 | 0,00 | 3,10 | Coulisseaux | 107 | 88915 |
Grand-voile | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,60 | 0,00 | 3,50 | Coulisseaux | 1 882 | 88987 |
Grand-voile | Hanse 301/300 | 11,25 | 0,00 | 3,80 | Coulisseaux | 672 | 88228 |
Grand-voile | Til rullebom LM 35 | 12,00 | 0,00 | 3,35 | Inconnu | 1 465 | 69728 |
Grand-voile | Dehler 34 | 12,34 | 0,00 | 4,11 | Coulisseaux | 336 | 89100 |
Grand-voile | Havkrydser | 13,00 | 0,00 | 4,80 | Coulisseaux | 268 | 89093 |
Grand-voile | Motiva 36 | 13,70 | 0,00 | 4,50 | Inconnu | 268 | 88672 |
Voile d'avant
Voile | Type du bateau | Guindant (m) | Chute (m) | Bordure (m) | LP (m) | Fixation | Prix (EUR) | Référence |
Génois | Mermaid 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mousquetons | 699 | 69736 |
Génois | Hallberg Rassy 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inconnu | 268 | 88767 |
Génois | Leisure 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inconnu | 26 | 88977 |
Génois | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cordage | 6 | 80109 |
Génois | belinda22 | 7,80 | 7,20 | 3,40 | 0,00 | Inconnu | 201 | 88595 |
Génois | LM 26 | 8,60 | 7,85 | 3,50 | 2,60 | Mousquetons | 524 | 69731 |
Génois | Sejlbåd | 8,80 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | Mousquetons | 336 | 88511 |
Génois | Genua II til LM 28 | 9,04 | 8,42 | 4,00 | 0,00 | Mousquetons | 416 | 69733 |
Génois | Ballad | 9,35 | 9,25 | 4,55 | 4,30 | Mousquetons | 107 | 87808 |
Génois | Nord 80 | 9,50 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | Inconnu | 67 | 89008 |
Génois | LM 28 | 9,90 | 9,47 | 4,84 | 0,00 | Mousquetons | 524 | 69732 |
Génois | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,00 | 9,69 | 4,52 | 0,00 | Inconnu | 1 008 | 89048 |
Génois | LM 30 | 10,12 | 9,37 | 4,59 | 0,00 | Mousquetons | 658 | 69735 |
Génois | Genua Mermaid 290 | 10,26 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | Mousquetons | 510 | 69734 |
Génois | Ballad | 10,30 | 9,95 | 5,11 | 4,70 | Mousquetons | 53 | 87807 |
Génois | gaffelrig | 10,35 | 8,20 | 4,65 | 0,00 | Inconnu | 201 | 88442 |
Génois | LM30 | 10,54 | 10,80 | 4,91 | 0,00 | Inconnu | 336 | 88487 |
Génois | Ballad | 10,75 | 10,86 | 5,82 | 5,50 | Mousquetons | 242 | 87806 |
Génois | Ballad | 10,78 | 10,83 | 5,85 | 5,50 | Mousquetons | 215 | 87803 |
Génois | Vitesse 33 | 10,95 | 10,21 | 4,37 | 0,00 | Mousquetons | 779 | 69738 |
Génois | Albin Ballad | 11,00 | 10,75 | 5,75 | 0,00 | Mousquetons | 201 | 88934 |
Génois | Norlin 35 | 11,00 | 9,70 | 3,60 | 0,00 | Inconnu | 510 | 87938 |
Génois | Albin Ballad | 11,05 | 10,85 | 5,85 | 0,00 | Mousquetons | 268 | 88935 |
Génois | Ballad | 11,06 | 9,80 | 6,20 | 5,45 | Mousquetons | 242 | 87809 |
Génois | Monsun 31 | 11,20 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | Mousquetons | 336 | 88513 |
Génois | LM 32 | 11,37 | 10,35 | 3,17 | 0,00 | Mousquetons | 699 | 69737 |
Génois | Dufour 40 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | Cordage | 3 832 | 88475 |
Génois | Motiva 36 | 15,20 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | Cordage | 268 | 88673 |
Génois | nordship 28 | 9 950,00 | 935,00 | 475,00 | 0,00 | Cordage | 67 | 88300 |
Foc | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cordage | 6 | 80106 |
Foc | Ny Storm | 2,00 | 165,00 | 105,00 | 0,00 | Inconnu | 132 | 83754 |
Foc | Monark 44 | 4,10 | 3,72 | 1,40 | 0,00 | Coulisseaux | 67 | 87814 |
Foc | Boheme 630 | 4,57 | 3,40 | 2,35 | 0,00 | Inconnu | 40 | 88645 |
Foc | Folkebåd | 5,75 | 5,35 | 2,48 | 0,00 | Inconnu | 147 | 87811 |
Foc | L 27 | 9,50 | 8,85 | 3,10 | 0,00 | Inconnu | 201 | 88644 |
Foc | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 9,99 | 9,12 | 3,31 | 0,00 | Inconnu | 403 | 89046 |
Foc | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,19 | 9,80 | 3,13 | 0,00 | Inconnu | 336 | 89047 |
Foc | Shipman 28 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | Cordage | 1 344 | 88123 |
Foc | Dynamic 43 | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 4,80 | Cordage | 739 | 88142 |
Foc | Ukendt | 325,00 | 293,00 | 172,00 | 0,00 | Inconnu | 67 | 88980 |
Foc | Leisure 23 | 660,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | Inconnu | 67 | 88978 |
Foc | nordship 28 | 920,00 | 850,00 | 350,00 | 0,00 | Mousquetons | 67 | 88299 |
Foc | x40 | 1 600,00 | 1 500,00 | 4,60 | 0,00 | Inconnu | 470 | 88841 |
Tourmentin | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cordage | 6 | 80108 |
Tourmentin | båd | 4,60 | 3,40 | 2,60 | 0,00 | Inconnu | 134 | 88594 |
Tourmentin | Alle sejlbåde | 570,00 | 430,00 | 290,00 | 0,00 | Mousquetons | 67 | 88304 |
Spinnaker
Voile | Type du bateau | Guindant (m) | Chute (m) | Bordure (m) | Largeur maximale (m) | Prix (EUR) | Référence |
Gennaker | Arcona 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 244 | 88021 |
Gennaker | Ca. 40 fod | 17,86 | 15,90 | 8,46 | 0,00 | 2 420 | 89010 |
Spinnaker | Boheme 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 201 | 88646 |
Spinnaker | 4 stk.Nye Optimistjolle | 215,00 | 215,00 | 152,00 | 152,00 | 389 | 83755 |
Taud de bôme
Voile | Type du bateau | Hauteur (m) | Longueur (m) | Prix (EUR) | Référence |
Taud de bôme | Motiva 36 | 0,00 | 0,00 | 134 | 88674 |
Taud de bôme | Vitesse 33 | 113,00 | 3,77 | 172 | 69742 |
Taud de bôme | Vitesse 35 | 128,00 | 3,95 | 185 | 69743 |
Retour