| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Yamaha 200FETOL |
| Fabricant : | Yamaha |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 200 CV (147 kW) |
| Régime minimum : | 4500 tr/mn |
| Régime maximum : | 5500 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Cylindrée : | 2 596 cm3 |
| Poids : | 194 kg (427 lb) |
| Temps : | 2 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | 508 |
| Ratio de compression : | 14:26 |
| Divers | |