| Moteur | |
|---|---|
| Moteur : | Yamaha 40VETOL |
| Fabricant : | Yamaha |
| À bord / hors-bord : | |
| Type de carburant : | Essence |
| Crankshaft power : | 40 CV (29 kW) |
| Régime minimum : | 4500 tr/mn |
| Régime maximum : | 5500 tr/mn |
| Nombre de cylindres : | 3 |
| Cylindrée : | 698 cm3 |
| Poids : | 88 kg (194 lb) |
| Temps : | 2 |
| Système de démarrage : | Électrique |
| Transmission | |
| Longueur de l'arbre : | 508 |
| Ratio de compression : | 13:24 |
| Divers | |