| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Nanni 2.45 HE Eco |
| Produttore: | Nanni Industries SAS |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Crankshaft power: | 10 HP (7 kW) |
| Giri / minuto massimi: | 3600 giri/min |
| Numero di cilindri: | 2 |
| Cilindrata: | 479 cm3 |
| Peso: | 91 kg (200 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Raffreddamento: | Acqua dolce |
| Lunghezza: | 573 mm |
| Larghezza: | 478 mm |
| Altezza: | 511 mm |
| Trasmissione | |
| Eterogeneo | |