| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Nanni 4.440 E |
| Produttore: | Nanni Industries SAS |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Crankshaft power: | 100 HP (73 kW) |
| Giri / minuto massimi: | 2700 giri/min |
| Numero di cilindri: | 4 |
| Cilindrata: | 4.580 cm3 |
| Peso: | 475 kg (1.047 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Raffreddamento: | Acqua dolce |
| Lunghezza: | 1.220 mm |
| Larghezza: | 820 mm |
| Altezza: | 870 mm |
| Trasmissione | |
| Eterogeneo | |