| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Nanni 6.660 LE |
| Produttore: | Nanni Industries SAS |
| Entro- / fuoribordo: | Entrobordo |
| Carburante: | Gasolio |
| Crankshaft power: | 310 HP (228 kW) |
| Giri / minuto massimi: | 2600 giri/min |
| Numero di cilindri: | 6 |
| Cilindrata: | 6.600 cm3 |
| Peso: | 702 kg (1.547 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Raffreddamento: | Acqua dolce |
| Lunghezza: | 1.559 mm |
| Larghezza: | 862 mm |
| Altezza: | 830 mm |
| Trasmissione | |
| Eterogeneo | |