| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Suzuki DF15A (EL) |
| Produttore: | Suzuki |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 15 HP (11 kW) |
| Operating speed min.: | 5400 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 6000 giri/min |
| Numero di cilindri: | 2 |
| Cilindrata: | 302 cm3 |
| Peso: | 48,5 kg (106 lbs) |
| Cycle (stroke): | 4 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | "20""" |
| Fattore di riduzione: | 1,92 |
| Eterogeneo | |