| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Suzuki DT140 (UL) |
| Produttore: | Suzuki |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 140 HP (103 kW) |
| Operating speed min.: | 5250 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 5750 giri/min |
| Numero di cilindri: | 4 |
| Cilindrata: | 1.773 cm3 |
| Peso: | 178 kg (392 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | "25""" |
| Fattore di riduzione: | 2,08 |
| Eterogeneo | |