| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Yamaha 25NWOL |
| Produttore: | Yamaha |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 25 HP (18 kW) |
| Operating speed min.: | 5000 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 6000 giri/min |
| Numero di cilindri: | 2 |
| Cilindrata: | 395 cm3 |
| Peso: | 51 kg (112 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | 508 |
| Fattore di riduzione: | 13:27 |
| Eterogeneo | |