| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Yamaha 8CWHL |
| Produttore: | Yamaha |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 8 HP (5 kW) |
| Operating speed min.: | 4500 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 5500 giri/min |
| Numero di cilindri: | 2 |
| Cilindrata: | 165 cm3 |
| Peso: | 29,5 kg (65 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | 508 |
| Fattore di riduzione: | 13:27 |
| Eterogeneo | |