Motore | |
---|---|
Motore: | Yamaha 90AETOL |
Produttore: | Yamaha |
Entro- / fuoribordo: | |
Carburante: | Benzina |
Crankshaft power: | 90 HP (66 kW) |
Operating speed min.: | 4500 giri/min |
Giri / minuto massimi: | 5500 giri/min |
Numero di cilindri: | 3 |
Cilindrata: | 1.140 cm3 |
Peso: | 120,5 kg (265 lbs) |
Cycle (stroke): | 2 |
Avviamento: | Elettrico |
Trasmissione | |
Shaft length: | 508 |
Fattore di riduzione: | 13:26 |
Eterogeneo |