| Motore | |
|---|---|
| Motore: | Yamaha L150FETOX |
| Produttore: | Yamaha |
| Entro- / fuoribordo: | |
| Carburante: | Benzina |
| Crankshaft power: | 150 HP (110 kW) |
| Operating speed min.: | 4500 giri/min |
| Giri / minuto massimi: | 5500 giri/min |
| Numero di cilindri: | 6 |
| Cilindrata: | 2.596 cm3 |
| Peso: | 200 kg (440 lbs) |
| Cycle (stroke): | 2 |
| Avviamento: | Elettrico |
| Trasmissione | |
| Shaft length: | 635 |
| Fattore di riduzione: | 14:26 |
| Eterogeneo | |