Reference: 89856 |
Łódź. | |
---|---|
dł. całk.: | 9,45 m |
kolor | Hvid |
tonaż | poniżej 5 BRT |
stan | dobry |
silnik | |
---|---|
silnik | Volvo Penta AQD41A |
rocznik silnika | 1988 |
godziny pracy silnika | 1770 |
Paliwo | diesel |
moc | 150 hp |
prędkość maksymalna | 12 w |
prędkość ekonomiczna | 8 w |
napęd | |
---|---|
napęd | prosty |
rocznik napędu | - |
godziny pracy napedu | - |
nawigacja | |
---|---|
![]() | kompas |
![]() | log |
![]() | echosonda |
![]() | wskaźnik kierunku wiatru |
![]() | Wiatromierz |
![]() | GPS |
![]() | Koordynatograf |
![]() | radio VHF |
![]() | samoster |
![]() | Fishfinder |
![]() | Radar |
kokpit | |
---|---|
![]() | Pokład otwarty |
![]() | buda |
![]() | szprycbuda |
![]() | namiot na kokpit |
![]() | poduszki do kokpitu |
![]() | stół w kokicie |
wbudowany | |
---|---|
![]() | ogrzewanie |
![]() | lodówka |
![]() | chłodziarka |
![]() | kambuz |
![]() | kuchenka |
![]() | piekarnik |
![]() | słodka woda |
![]() | Ciepła woda |
![]() | wc |
![]() | zbiornik ściek. |
![]() | Radio |
![]() | TV |
![]() | odtwarzacz CD |
akcesoria | |
---|---|
![]() | kotwica |
![]() | tratwa rat. |
![]() | Łódka wiosłowa |
![]() | odbijacze |
![]() | koło rat. |
![]() | zimowanie |
![]() | pokrowiec zimowy |
![]() | gaśnica |
![]() | Przyczepa |
różne | |
---|---|
![]() | akumul. |
![]() | zasilanie z lądu 220V |
![]() | sztormreling |
![]() | drabinka kąpiel. |
![]() | Platforma pływacka |
![]() | winda kotw. |
![]() | napęd dziobowy |
![]() | Klapki, elektryczne / hydrauliczne |
![]() | Zbudowana w stoczni |
Opis |
---|
Velholdt Sandvik 945 bygget i 1986. Båden er en rummelig Norsk bygget kvalitetsbåd, som er velegnet til familieture. Båden er indrettet med 6 sovepladser heraf 2 i særskilt kahyt. Den har 360 graders udsyn fra den store salon med praktisk indrettet U-sofa. Den er robust og søstærk med halvplanende skrog. Marchhastighed 8-10 knob. Forbrug ca. 1-1,5 l. pr. sømil. Motor: Volvo Penta AQD41A, 6 cyl., 150 HK. Dieseltank 320 L Udstyr: Kompas, Garmin Ekkolod, Garmin kortplotter, Garmin VHF, Autopilot, Bovpropel, FM. Cockpitbænke m. opbevaring SB/BB, Cockpitbord, Cockpittelt, Badeplatform, Badestige, Dobbelt rat styring. Gaskomfur, Køleskab m/fryser (2022), Elektrisk toilet (2022), Holding tank (2020), Trykvand (2021), Varmt vand (2022). Vandtank 200 L Ankerudrustning, Fendere, Fortøjninger, Brandslukker, Lænsepumpe (manuel), Batterier 2 stk. (2022), Batterilader 2 stk. |
rezerwacja |
---|
- |
lokalizacja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
sprzedający | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
wstecz | Czy przedmiot został sprzedany? Powiadom Administratora Strony |