| Reference: 90310 |
| Łódź. | |
|---|---|
| dł. całk. | 9 m |
| kolor | röd |
| tonaż | poniżej 5 BRT |
| takielunek | 7/8 |
| nr na żaglu | 49 |
| stan: | dobry |
| silnik | |
|---|---|
| silnik | Yanmar1GM |
| rocznik | 1979 |
| moc | 7 hp |
| żagle | |
|---|---|
![]() | grot zwijacz foka |
![]() | fok/sztaksel |
![]() | genua I zwijacz foka |
![]() | genua II |
![]() | fok sztormowy |
![]() | spinaker |
![]() | osprzęt spinakera |
![]() | bom spinakera |
| nawigacja | |
|---|---|
![]() | kompas |
![]() | log |
![]() | echosonda |
![]() | wskaźnik kierunku wiatru |
![]() | Wiatromierz |
![]() | GPS |
![]() | Koordynatograf |
![]() | radio VHF |
![]() | samoster |
![]() | Fishfinder |
![]() | Radar |
| kokpit | |
|---|---|
![]() | Pokład otwarty |
![]() | buda |
![]() | szprycbuda |
![]() | pokrowiec na bom |
![]() | namiot na kokpit |
![]() | poduszki do kokpitu |
![]() | stół w kokicie |
![]() | pokład teak |
| wbudowany | |
|---|---|
![]() | podłoga teak |
![]() | ogrzewanie |
![]() | lodówka |
![]() | chłodziarka |
![]() | kambuz |
![]() | kuchenka |
![]() | piekarnik |
![]() | słodka woda |
![]() | Ciepła woda |
![]() | wc |
![]() | zbiornik ściek. |
![]() | Radio |
![]() | TV |
![]() | odtwarzacz CD |
| akcesoria | |
|---|---|
![]() | kotwica |
![]() | tratwa rat. |
![]() | Łódka wiosłowa |
![]() | odbijacze |
![]() | koło rat. |
![]() | zimowanie |
![]() | pokrowiec zimowy |
![]() | gaśnica |
![]() | Przyczepa |
| różne | |
|---|---|
![]() | akumul. |
![]() | zasilanie z lądu 220V |
![]() | kabestan |
![]() | sztormreling |
![]() | drabinka kąpiel. |
![]() | Platforma pływacka |
![]() | winda kotw. |
![]() | napęd dziobowy |
![]() | Zbudowana w stoczni |
| Opis |
|---|
| Topaz 32 Topas Längd överallt: 9.8 m Längd i vattenlinjen: 7.5 m Bredd: 2.4 m Djupgående: 1.45 m Deplacement: 3 ton Köl (Bly): 1.5 ton Motor: Yanmar 1GM med sjövattenskylnig och fast propeller installerad 1983. Storsegel: ca. 23.5 kvm Boding -11 Genua : ca. 22.5 kvm Boding -11 Själv-slående Kryssfock på skena: ca. 13.5 kvm Spinnaker: 57 kvm Segel i mycket gott skick. Antal kojer: 5 Ruffhöjd: 1.7 m Konstruktör: Walter Teeling Överlag mycket goda omdömen på Sailguide och Maringuiden. https://www.sailguide.com/batfakta/topaz https://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=2154&battypID=7 |
| rezerwacja |
|---|
| - |
| lokalizacja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| sprzedający | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| wstecz | Czy przedmiot został sprzedany? Powiadom Administratora Strony |