żagle Na sprzedaż
Jesli chcesz dać ogłoszenie, możesz stworzyć je przy pomocy menu
Modyfikacja.
grot
| żaglowe | typ łodzi | Lik przedni (m) | krawędź tylna żagla (m) | Stopy (m) | Rodzaj liny | cena (PLN) | Ref. |
| Grota | Hallberg-Rassy 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nieznany | 1 142 | 90027 |
| Grota | Kent Class | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nieznany | 8 566 | 90084 |
Grota | Folkebåd | 8,44 | 8,90 | 3,26 | Rope | 1 027 | 87810 |
Grota | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,60 | 0,00 | 3,50 | Slide | 6 853 | 88987 |
| Grota | solus alta | 10,70 | 0,00 | 3,55 | Nieznany | 285 | 89977 |
| Grota | Maxi 1000 | 12,00 | 0,00 | 4,26 | Slide | 2 284 | 89203 |
Grota  | Til rullebom LM 35 | 12,00 | 0,00 | 3,35 | Nieznany | 6 224 | 69728 |
Grota | Havkrydser 36´ | 13,00 | 0,00 | 4,90 | Slide | 2 569 | 89093 |
Grota | Havkrydser 36´ | 13,00 | 0,00 | 4,90 | Slide | 1 713 | 90019 |
| Grota | Motiva 36 | 13,70 | 0,00 | 4,50 | Nieznany | 1 142 | 88672 |
Fokżagiel
| żaglowe | typ łodzi | Lik przedni (m) | krawędź tylna żagla (m) | Stopy (m) | LP (m) | Rodzaj liny | cena (PLN) | Ref. |
| Genua | X512 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nieznany | 5 710 | 89410 |
Genua  | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 26 | 80109 |
Genua  | LM 26 | 8,60 | 7,85 | 3,50 | 2,60 | Raksa | 2 227 | 69731 |
| Genua | ukendt | 8,76 | 9,50 | 5,70 | 5,22 | Raksa | 456 | 90195 |
Genua  | Genua II til LM 28 | 9,04 | 8,42 | 4,00 | 0,00 | Raksa | 1 770 | 69733 |
Genua  | LM 28 | 9,90 | 9,47 | 4,84 | 0,00 | Raksa | 2 227 | 69732 |
Genua  | LM 30 | 10,12 | 9,37 | 4,59 | 0,00 | Raksa | 2 798 | 69735 |
Genua  | Mermaid 315 | 10,16 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | Raksa | 2 969 | 69736 |
| Genua | Ballad | 10,30 | 9,95 | 5,11 | 4,70 | Raksa | 228 | 87807 |
Genua  | Vitesse 33 | 10,95 | 10,21 | 4,37 | 0,00 | Raksa | 3 312 | 69738 |
Genua  | LM 32 | 11,37 | 10,35 | 3,17 | 0,00 | Raksa | 2 969 | 69737 |
| Genua | Motiva 36 | 15,20 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | Rope | 1 142 | 88673 |
Kliwer  | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 26 | 80106 |
Kliwer | Monark 44 | 4,10 | 3,72 | 1,40 | 0,00 | Slide | 285 | 87814 |
Kliwer | Folkebåd | 5,75 | 5,35 | 2,48 | 0,00 | Nieznany | 571 | 87811 |
| Kliwer | polaris drabant | 9,01 | 8,18 | 3,67 | 3,41 | Raksa | 685 | 90197 |
| Kliwer | Ukendt | 325,00 | 293,00 | 172,00 | 0,00 | Nieznany | 285 | 88980 |
Kliwer burzowy  | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 26 | 80108 |
| Kliwer burzowy | polaris drabant | 5,50 | 4,80 | 2,25 | 2,00 | Raksa | 0 | 90198 |
spinaker
| żaglowe | typ łodzi | Lik przedni (m) | krawędź tylna żagla (m) | Stopy (m) | Max. Szer. (m) | cena (PLN) | Ref. |
Genaker | Sejl | 10,80 | 10,67 | 7,23 | 0,00 | 3 712 | 90273 |
Genaker | Cruising | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 853 | 90018 |
Spinaker  | Columbie 66 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 570 | 90102 |
| Spinaker | Monark 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 | 89779 |
Spinaker | Drabant 24 | 9,40 | 0,00 | 5,10 | 6,23 | 3 140 | 90048 |
Spinaker | Bumerang 32 | 10,08 | 10,08 | 6,25 | 0,00 | 3 312 | 90276 |
Spinaker  | 4 stk.Nye Optimistjolle | 215,00 | 215,00 | 152,00 | 152,00 | 1 656 | 83755 |
pokrowiec na bom
| żaglowe | typ łodzi | wysokość (m) | długość (m) | cena (PLN) | Ref. |
| Plandeka boom | Motiva 36 | 0,00 | 0,00 | 571 | 88674 |
Plandeka boom  | Vitesse 33 | 113,00 | 3,77 | 730 | 69742 |
Plandeka boom  | Vitesse 35 | 128,00 | 3,95 | 788 | 69743 |
wstecz