Vele Vânzări
Dacă doriţi să vă faceţi publicitate, puteţi creea un anunţ apăsând
Editaţi.
Vela mare
Vele | Tip ambarcaţiune | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | Rope type | Preţ (RON) | Ref. |
Mailsail | hallberg rassy 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Unknown | 0 | 88096 |
Mailsail | Hallberg Rassy 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Unknown | 664 | 88766 |
Mailsail | Boheme 630 | 6,70 | 6,00 | 2,50 | Unknown | 265 | 88647 |
Mailsail | Folkebåds sejl 1sæt | 8,42 | 0,00 | 3,25 | Rope | 2.061 | 69574 |
Mailsail | Folkebåd | 8,44 | 8,90 | 3,26 | Rope | 1.462 | 87810 |
Mailsail | LM30 | 9,05 | 8,87 | 2,90 | Unknown | 997 | 88486 |
Mailsail | Bandholm 28 | 10,45 | 0,00 | 3,10 | Slide | 531 | 88915 |
Mailsail | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,60 | 0,00 | 3,50 | Slide | 9.308 | 88987 |
Mailsail | Hanse 301/300 | 11,25 | 0,00 | 3,80 | Slide | 3.324 | 88228 |
Mailsail | Til rullebom LM 35 | 12,00 | 0,00 | 3,35 | Unknown | 7.247 | 69728 |
Mailsail | Dehler 34 | 12,34 | 0,00 | 4,11 | Slide | 1.662 | 89100 |
Mailsail | Havkrydser | 13,00 | 0,00 | 4,80 | Slide | 1.329 | 89093 |
Mailsail | Motiva 36 | 13,70 | 0,00 | 4,50 | Unknown | 1.329 | 88672 |
Headsail
Vele | Tip ambarcaţiune | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | LP (m) | Rope type | Preţ (RON) | Ref. |
Genoa | Mermaid 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hanks | 3.457 | 69736 |
Genoa | Hallberg Rassy 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Unknown | 1.329 | 88767 |
Genoa | Leisure 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Unknown | 132 | 88977 |
Genoa | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 30 | 80109 |
Genoa | belinda22 | 7,80 | 7,20 | 3,40 | 0,00 | Unknown | 997 | 88595 |
Genoa | LM 26 | 8,60 | 7,85 | 3,50 | 2,60 | Hanks | 2.593 | 69731 |
Genoa | Sejlbåd | 8,80 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | Hanks | 1.662 | 88511 |
Genoa | Genua II til LM 28 | 9,04 | 8,42 | 4,00 | 0,00 | Hanks | 2.061 | 69733 |
Genoa | Ballad | 9,35 | 9,25 | 4,55 | 4,30 | Hanks | 531 | 87808 |
Genoa | Nord 80 | 9,50 | 0,00 | 5,10 | 0,00 | Unknown | 332 | 89008 |
Genoa | LM 28 | 9,90 | 9,47 | 4,84 | 0,00 | Hanks | 2.593 | 69732 |
Genoa | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,00 | 9,69 | 4,52 | 0,00 | Unknown | 4.986 | 89048 |
Genoa | LM 30 | 10,12 | 9,37 | 4,59 | 0,00 | Hanks | 3.257 | 69735 |
Genoa | Genua Mermaid 290 | 10,26 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | Hanks | 2.526 | 69734 |
Genoa | Ballad | 10,30 | 9,95 | 5,11 | 4,70 | Hanks | 265 | 87807 |
Genoa | gaffelrig | 10,35 | 8,20 | 4,65 | 0,00 | Unknown | 997 | 88442 |
Genoa | LM30 | 10,54 | 10,80 | 4,91 | 0,00 | Unknown | 1.662 | 88487 |
Genoa | Ballad | 10,75 | 10,86 | 5,82 | 5,50 | Hanks | 1.196 | 87806 |
Genoa | Ballad | 10,78 | 10,83 | 5,85 | 5,50 | Hanks | 1.063 | 87803 |
Genoa | Vitesse 33 | 10,95 | 10,21 | 4,37 | 0,00 | Hanks | 3.856 | 69738 |
Genoa | Albin Ballad | 11,00 | 10,75 | 5,75 | 0,00 | Hanks | 997 | 88934 |
Genoa | Norlin 35 | 11,00 | 9,70 | 3,60 | 0,00 | Unknown | 2.526 | 87938 |
Genoa | Albin Ballad | 11,05 | 10,85 | 5,85 | 0,00 | Hanks | 1.329 | 88935 |
Genoa | Ballad | 11,06 | 9,80 | 6,20 | 5,45 | Hanks | 1.196 | 87809 |
Genoa | Monsun 31 | 11,20 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | Hanks | 1.662 | 88513 |
Genoa | LM 32 | 11,37 | 10,35 | 3,17 | 0,00 | Hanks | 3.457 | 69737 |
Genoa | Dufour 40 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | Rope | 18.948 | 88475 |
Genoa | Motiva 36 | 15,20 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | Rope | 1.329 | 88673 |
Genoa | nordship 28 | 9.950,00 | 935,00 | 475,00 | 0,00 | Rope | 332 | 88300 |
Jib | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 30 | 80106 |
Jib | Ny Storm | 2,00 | 165,00 | 105,00 | 0,00 | Unknown | 654 | 83754 |
Jib | Monark 44 | 4,10 | 3,72 | 1,40 | 0,00 | Slide | 332 | 87814 |
Jib | Boheme 630 | 4,57 | 3,40 | 2,35 | 0,00 | Unknown | 199 | 88645 |
Jib | Folkebåd | 5,75 | 5,35 | 2,48 | 0,00 | Unknown | 731 | 87811 |
Jib | L 27 | 9,50 | 8,85 | 3,10 | 0,00 | Unknown | 997 | 88644 |
Jib | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 9,99 | 9,12 | 3,31 | 0,00 | Unknown | 1.994 | 89046 |
Jib | Solus Alta Impala 27 Nordisk Familiebåd | 10,19 | 9,80 | 3,13 | 0,00 | Unknown | 1.662 | 89047 |
Jib | Shipman 28 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | Rope | 6.648 | 88123 |
Jib | Dynamic 43 | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 4,80 | Rope | 3.656 | 88142 |
Jib | Ukendt | 325,00 | 293,00 | 172,00 | 0,00 | Unknown | 332 | 88980 |
Jib | Leisure 23 | 660,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | Unknown | 332 | 88978 |
Jib | nordship 28 | 920,00 | 850,00 | 350,00 | 0,00 | Hanks | 332 | 88299 |
Jib | x40 | 1.600,00 | 1.500,00 | 4,60 | 0,00 | Unknown | 2.327 | 88841 |
Storm jib | Både m/rulleforstag | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Rope | 30 | 80108 |
Storm jib | båd | 4,60 | 3,40 | 2,60 | 0,00 | Unknown | 664 | 88594 |
Storm jib | Alle sejlbåde | 570,00 | 430,00 | 290,00 | 0,00 | Hanks | 332 | 88304 |
Spinaker
Vele | Tip ambarcaţiune | Luff (m) | Leech (m) | Foot (m) | Max. Width (m) | Preţ (RON) | Ref. |
Gennaker | Arcona 460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.930 | 88021 |
Gennaker | Ca. 40 fod | 17,86 | 15,90 | 8,46 | 0,00 | 11.967 | 89010 |
Spinnaker | Boheme 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 997 | 88646 |
Spinnaker | 4 stk.Nye Optimistjolle | 215,00 | 215,00 | 152,00 | 152,00 | 1.928 | 83755 |
Înapoi