| Referens: 90310 |
| Båt | |
|---|---|
| L.ö.a | 9 m |
| Färg | röd |
| Tonnage | Under 5 BT |
| Riggtype | 7/8 |
| Segel nr. | 49 |
| Tillstånd: | God |
| Motor | |
|---|---|
| Motor | Yanmar1GM |
| Årgång | 1979 |
| Effekt | 7 hk |
| Segelgarderobe | |
|---|---|
![]() | Storsegel Rulle |
![]() | Kryssfock |
![]() | Genua I Rulle |
![]() | Genua II |
![]() | Stormfock |
![]() | Spinnaker |
![]() | Spinnakerutr. |
![]() | Spinnakerfall |
| Navigation | |
|---|---|
![]() | Kompass |
![]() | Logg |
![]() | Ekolod |
![]() | Vindindikator |
![]() | Vindmåler |
![]() | GPS |
![]() | Kartplotter |
![]() | VHF-radio |
![]() | Självstyrning |
![]() | Fishfinder |
![]() | Radar |
| Sittbrynn | |
|---|---|
![]() | Flybridge |
![]() | Kapell |
![]() | Sprayhood |
![]() | Bomkapell |
![]() | Sittbrynnstält |
![]() | Sittbrynnsdynor |
![]() | Sittbrynnsbord |
![]() | Teakdäck |
| Inombords | |
|---|---|
![]() | Teakdurk |
![]() | Värme |
![]() | Kylbox |
![]() | Kylaggregat |
![]() | Pentry |
![]() | Spis |
![]() | Ugn |
![]() | Färskvatten |
![]() | Varmvattenanläggning |
![]() | Toalett |
![]() | Septiktank |
![]() | Radio |
![]() | TV |
![]() | CD-spelare |
| Utrustning | |
|---|---|
![]() | Ankare |
![]() | Räddningsflotte |
![]() | Jolle |
![]() | Fendrar |
![]() | Livboj |
![]() | Vinterstativ |
![]() | Vinterpressening |
![]() | Brandsläckare |
![]() | Trailer |
| Diverse | |
|---|---|
![]() | Batterier |
![]() | 220V landström |
![]() | Winchar |
![]() | Mantåg |
![]() | Badstege |
![]() | Badplattform |
![]() | Ankarspel |
![]() | Bogpropeller |
![]() | Væftsapteret |
| Beskrivning |
|---|
| Topaz 32 Topas Längd överallt: 9.8 m Längd i vattenlinjen: 7.5 m Bredd: 2.4 m Djupgående: 1.45 m Deplacement: 3 ton Köl (Bly): 1.5 ton Motor: Yanmar 1GM med sjövattenskylnig och fast propeller installerad 1983. Storsegel: ca. 23.5 kvm Boding -11 Genua : ca. 22.5 kvm Boding -11 Själv-slående Kryssfock på skena: ca. 13.5 kvm Spinnaker: 57 kvm Segel i mycket gott skick. Antal kojer: 5 Ruffhöjd: 1.7 m Konstruktör: Walter Teeling Överlag mycket goda omdömen på Sailguide och Maringuiden. https://www.sailguide.com/batfakta/topaz https://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=2154&battypID=7 |
| Förbehållande |
|---|
| - |
| Ligger | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Annonsör | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Tillbaka | Is this item sold? Meddela den webbansvariga |